|
商品の詳細:
|
| ペイロード: | 200kg (440ポンド) | テーブルサイズ: | 1200×1200mm |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 2~5Hz (120~300の) RPM | 広さ: | 固定される1インチ(25.4MM) |
| 基準を満たす: | ISTA 1A 2A | 機械重量: | 450 kg |
| ハイライト: | 200kgペイロードのメカニカルシェーカーテーブル,衝撃アンローディングメカニカルシェーカーテーブル,ジャンプテストメカニカルシェーカーテーブル |
||
ASTM999 パッケージ振動試験機(ペイロード200kg)
YSTシリーズの振動試験機は、偏心カム原理を適用して、回転(マーキー)、垂直、および非同期(30°アンバランス振動)の振動モードを実現します。
仕様
| モデル | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
|
最大ペイロード(kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|
テーブルサイズ(mm) |
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
| 周波数範囲 | 2〜5Hz(120〜300)RPM | ||||
| 変位 | 25.4mm固定 | ||||
| 試験動作 | 回転(同期) | ||||
| 電源 | AC220V±10%50Hz | 3相380V±10%50Hz | |||
特徴
試験規格への適合
カスタマーサービス:
プリセールス
インセールス
アフターセールス
詳細な写真:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Labtone
ファックス: 86-769-85370093