|
商品の詳細:
|
| 最大出力:: | 1100kgf | パイロード:: | 300kg |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲:: | 1~3000 | マックス 加速:: | 85g |
| アーマチュア直径:: | 240mm | 装具の質量:: | 13kg |
| ハイライト:: | 3000Hz振動テストシステム,ISTA振動テストシステム,1100kg.f振動テストマシン | ||
| ハイライト: | 1100kgf振動試験システム,MIL-STD に準拠する振動テスト,ISTA標準振動試験システム |
||
1100kgf振動試験システム MIL-STD、ISTAおよびその他の規格に準拠
仕様: EV310-EV360
| モデル | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
| 最大正弦波力 (kgf) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
| 周波数範囲 (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1~2700 |
| 最大変位 (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 最大加速度 (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
| 最大速度 (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大負荷 (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
| アーマチュア重量 (kg) | 13 | 24 | 55 | 55 |
| アーマチュア直径 (mm) | 240 | 340 | 440 | 440 |
|
シェーカー寸法 L*W*H (mm) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
| シェーカー重量 (kg) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
製品の特徴
製品紹介
サービス
プリセールス
インセールス
アフターセールス
製品画像:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Labtone
ファックス: 86-769-85370093